Stadd次光束分析

项目: www.半岛软件下载www.buonovino.com
组件: 杂项
类别: 支持请求
优先级: 正常的
分配: kambale001
状态: 活跃的
描述

我请求sefians半岛软件下载请通过我上传的stadd文件。我对副梁设计持怀疑态度。请带路。在stadd pro中使用RC设计器进行设计时,会出现不支持的情况。也请指导我如何在stadd pro建模悬臂梁。

STAAD空间
开始工作信息
工程师日期:04月02日-14日
结束工作信息
输入宽度79
单位米kn
关节坐标
1 0 0 0;2 7.5 0 0;3 7.5 0 7.5;4 0 0 7.5;5 15 0 0;6 15 0 7.5;7 22.5 0 0;
8 22.5 0 7.5;9 7.5 0 15;10 0 0 15;11 15 0 15;12 22.5 0 15;13 7.5 0 22.5;
14 0 0 22.5;15 15 0 22.5;16 22.5 0 22.5;53 0 1.1 0;54 7.5 1.1 0;
55 7.5 1.1 7.5;56 0 1.1 7.5;57 15 1.1 0;58 15 1.1 7.5;59 22.5 1.1 0;
60 22.5 1.1 7.5;61 7.5 1.1 15;62 0 1.1 15;63 15 1.1 15;64 22.5 1.1 15;
65 7.5 1.1 22.5;66 0 1.1 22.5;67 15 1.1 22.5;68 22.5 1.1 22.5;105 0 5.2 0;
106 7.5 5.2 0;107 7.5 5.2 7.5;108 0 5.2 7.5;109 15 5.2 0;110 15 5.2 7.5;
111 22.5 5.2 0;112 22.5 5.2 7.5;113 7.5 5.2 15;114 0 5.2 15;115 15 5.2 15;
116 22.5 5.2 15;117 7.5 5.2 22.5;118 0 5.2 22.5;119 15 5.2 22.5;
120 22.5 5.2 22.5;121 7.5 5.2 2.5;122 7.5 5.2 5;123 0 5.2 5;124 0 5.2 2.5;
125 15 5.2 2.5;126 15 5.2 5;127 22.5 5.2 2.5;128 22.5 5.2 5;129 7.5 5.2 10;
130 7.5 5.2 12.5;131 15 5.2 10;132 15 5.2 12.5;133 7.5 5.2 17.5;
134 7.5 5.2 20;135 0 5.2 17.5;136 0 5.2 20;137 15 5.2 17.5;138 15 5.2 20;
139 22.5 5.2 17.5;140 22.5 5.2 20;141 5 5.2 7.5;142 2.5 5.2 7.5;
143 10 5.2 0;144 12.5 5.2 0;145 10 5.2 7.5;146 12.5 5.2 7.5;
147 17.5 5.2 7.5;148 20 5.2 7.5;149 5 5.2 15;150 2.5 5.2 15;151 10 5.2 15;
152 12.5 5.2 15;153 17.5 5.2 15;154 20 5.2 15;155 10 5.2 22.5;
156 12.5 5.2 22.5;157 0 10.2 0;158 7.5 10.2 0;159 7.5 10.2 7.5;
160 0 10.2 7.5;161 15 10.2 0;162 15 10.2 7.5;163 22.5 10.2 0;
164 22.5 10.2 7.5;165 7.5 10.2 15;166 0 10.2 15;167 15 10.2 15;
168 22.5 10.2 15;169 7.5 10.2 22.5;170 0 10.2 22.5;171 15 10.2 22.5;
172 22.5 10.2 22.5;173 7.5 10.2 2.5;174 7.5 10.2 5;175 0 10.2 5;
176 0 10.2 2.5;177 15 10.2 2.5;178 15 10.2 5;179 22.5 10.2 2.5;
180 22.5 10.2 5;181 7.5 10.2 10;182 7.5 10.2 12.5;183 15 10.2 10;
184 15 10.2 12.5;185 7.5 10.2 17.5;186 7.5 10.2 20;187 0 10.2 17.5;
188 0 10.2 20;189 15 10.2 17.5;190 15 10.2 20;191 22.5 10.2 17.5;
192 22.5 10.2 20;193 5 10.2 7.5;194 2.5 10.2 7.5;195 10 10.2 0;
196 12.5 10.2 0;197 10 10.2 7.5;198 12.5 10.2 7.5;199 17.5 10.2 7.5;
200 20 10.2 7.5;201 5 10.2 15;202 2.5 10.2 15;203 10 10.2 15;
204 12.5 10.2 15;205 17.5 10.2 15;206 20 10.2 15;207 10 10.2 22.5;
208 12.5 10.2 22.5;209 0 15.2 0;210 7.5 15.2 0;211 7.5 15.2 7.5;
212 0 15.2 7.5;213 15 15.2 0;214 15 15.2 7.5;215 22.5 15.2 0;
216 22.5 15.2 7.5;217 7.5 15.2 15;218 0 15.2 15;219 15 15.2 15;
220 22.5 15.2 15;221 7.5 15.2 22.5;222 0 15.2 22.5;223 15 15.2 22.5;
224 22.5 15.2 22.5;225 7.5 15.2 2.5;226 7.5 15.2 5;227 0 15.2 5;
228 0 15.2 2.5;229 15 15.2 2.5;230 15 15.2 5;231 22.5 15.2 2.5;
232 22.5 15.2 5;233 7.5 15.2 10;234 7.5 15.2 12.5;235 15 15.2 10;
236 15 15.2 12.5;237 7.5 15.2 17.5;238 7.5 15.2 20;239 0 15.2 17.5;
240 0 15.2 20;241 15 15.2 17.5;242 15 15.2 20;243 22.5 15.2 17.5;
244 22.5 15.2 20;245 5 15.2 7.5;246 2.5 15.2 7.5;247 10 15.2 0;
248 12.5 15.2 0;249 10 15.2 7.5;250 12.5 15.2 7.5;251 17.5 15.2 7.5;
252 20 15.2 7.5;253 5 15.2 15;254 2.5 15.2 15;255 10 15.2 15;
256 12.5 15.2 15;257 17.5 15.2 15;258 20 15.2 15;259 10 15.2 22.5;
260 12.5 15.2 22.5;261 0 20.2 0;262 7.5 20.2 0;263 7.5 20.2 7.5;
264 0 20.2 7.5;265 15 20.2 0;266 15 20.2 7.5;267 22.5 20.2 0;
268 22.5 20.2 7.5;269 7.5 20.2 15;270 0 20.2 15;271 15 20.2 15;
272 22.5 20.2 15;273 7.5 20.2 22.5;274 0 20.2 22.5;275 15 20.2 22.5;
276 22.5 20.2 22.5;277 7.5 20.2 2.5;278 7.5 20.2 5;279 0 20.2 5;
280 0 20.2 2.5;281 15 20.2 2.5;282 15 20.2 5;283 22.5 20.2 2.5;
284 22.5 20.2 5;285 7.5 20.2 10;286 7.5 20.2 12.5;287 15 20.2 10;
288 15 20.2 12.5;289 7.5 20.2 17.5;290 7.5 20.2 20;2910 0 20.2 17.5;
292 0 20.2 20;293 15 20.2 17.5;294 15 20.2 20;295 22.5 20.2 17.5;
296 22.5 20.2 20;297 5 20.2 7.5;298 2.5 20.2 7.5;299 10 20.2 0;
300 12.5 20.2 0;301 10 20.2 7.5;302 12.5 20.2 7.5;303 17.5 20.2 7.5;
304 20 20.2 7.5;305 5 20.2 15;306 2.5 20.2 15;307 10 20.2 15;
308 12.5 20.2 15;309 17.5 20.2 15;310 20 20.2 15;311 10 20.2 22.5;
312 12.5 20.2 22.5;313 0 25.2 0;314 7.5 25.2 0;315 7.5 25.2 7.5;
316 0 25.2 7.5;317 15 25.2 0;318 15 25.2 7.5;319 22.5 25.2 0;
320 22.5 25.2 7.5;321 7.5 25.2 15;322 0 25.2 15;323 15 25.2 15;
324 22.5 25.2 15;325 7.5 25.2 22.5;326 0 25.2 22.5;327 15 25.2 22.5;
328 22.5 25.2 22.5;329 7.5 25.2 2.5;330 7.5 25.2 5;331 0 25.2 5;
332 0 25.2 2.5;333 15 25.2 2.5;334 15 25.2 5;335 22.5 25.2 2.5;
336 22.5 25.2 5;337 7.5 25.2 10;338 7.5 25.2 12.5;339 15 25.2 10;
340 15 25.2 12.5;341 7.5 25.2 17.5;342 7.5 25.2 20;343 0 25.2 17.5;
344 0 25.2 20;345 15 25.2 17.5;346 15 25.2 20;347 22.5 25.2 17.5;
348 22.5 25.2 20;349 5 25.2 7.5;350 2.5 25.2 7.5;351 10 25.2 0;
352 12.5 25.2 0;353 10 25.2 7.5;354 12.5 25.2 7.5;355 17.5 25.2 7.5;
356 20 25.2 7.5;357 5 25.2 15;358 2.5 25.2 15;359 10 25.2 15;
360 12.5 25.2 15;361 17.5 25.2 15;362 20 25.2 15;363 10 25.2 22.5;
364 12.5 25.2 22.5;365 0 30.2 0;366 7.5 30.2 0;367 7.5 30.2 7.5;
368 0 30.2 7.5;369 15 30.2 0;370 15 30.2 7.5;371 22.5 30.2 0;
372 22.5 30.2 7.5;373 7.5 30.2 15;374 0 30.2 15;375 15 30.2 15;
376 22.5 30.2 15;377 7.5 30.2 22.5;378 0 30.2 22.5;379 15 30.2 22.5;
380 22.5 30.2 22.5;381 7.5 30.2 2.5;382 7.5 30.2 5;383 0 30.2 5;
384 0 30.2 2.5;385 15 30.2 2.5;386 15 30.2 5;387 22.5 30.2 2.5;
388 22.5 30.2 5;389 7.5 30.2 10;390 7.5 30.2 12.5;391 15 30.2 10;
392 15 30.2 12.5;393 7.5 30.2 17.5;394 7.5 30.2 20;395 0 30.2 17.5;
396 0 30.2 20;397 15 30.2 17.5;398 15 30.2 20;399 22.5 30.2 17.5;
400 22.5 30.2 20;401 5 30.2 7.5;402 2.5 30.2 7.5;403 10 30.2 0;
404 12.5 30.2 0;405 10 30.2 7.5;406 12.5 30.2 7.5;407 17.5 30.2 7.5;
408 20 30.2 7.5;409 5 30.2 15;410 2.5 30.2 15;411 10 30.2 15;
412 12.5 30.2 15;413 17.5 30.2 15;414 20 30.2 15;415 10 30.2 22.5;
416 12.5 30.2 22.5;
成员发生率
97 1 53;98 2 54;99 3 55;100 4 56;101 5 57;102 6 58;103 7 59;104 8 60;
105 9 61;106 10 62;107 11 63;108 12 64;109 13 65;110 14 66;111 15 67;
112 16 68;149 53 54;150 57 59;151 56 62;152 60 64;153 65 66;154 67 68;
173 53 56;174 56 55;175 55 58;176 58 60;177 59 60;178 57 58;179 54 55;
180 54 57;181 62 61;182 55 61;183 61 63;184 58 63;185 63 64;186 62 66;
187 61 65;188 65 67;189 63 67;190 64 68;191 53 105;192 54 106;193 55 107;
194 56 108;195 57 109;196 58 110;197 59 111;198 60 112;199 61 113;
200 62 114;201 63 115;202 64 116;203 65 117;204 66 118;205 67 119;
206 68 120;243 105 106;244 109 111;245 108 114;246 112 116;247 117 118;
248 119 120;249 135 133;250 136 134;251 124 121;252 123 122;253 125 127;
254 126 128;255 137 139;256 138 140;257 129 131;258 130 132;259 143 145;
260 144 146;261 142 150;262 141 149;263 151 155;264 152 156;265 147 153;
266 148 154;267 105 108;268 108 107;269 107 110;270 110 112;271 111 112;
272 109 110;273 106 107;274 106 109;275 114 113;276 107 113;277 113 115;
278 110 115;279 115 116;280 114 118;281 113 117;282 117 119;283 115 119;
284 116 120;285 105 157;286 106 158;287 107 159;288 108 160;289 109 161;
290 110 162;291 111 163;292 112 164;293 113 165;294 114 166;295 115 167;
296 116 168;297 117 169;298 118 170;299 119 171;300 120 172;337 157 158;
338 161 163;339 160 166;340 164 168;341 169 170;342 171 172;343 187 185;
344 188 186;345 176 173;346 175 174;347 177 179;348 178 180;349 189 191;
350 190 192;351 181 183;352 182 184;353 195 197;354 196 198;355 194 202;
356 193 201;357 203 207;358 204 208;359 199 205;360 200 206;361 157 160;
362 160 159;363 159 162;364 162 164;365 163 164;366 161 162;367 158 159;
368 158 161;369 166 165;370 159 165;371 165 167;372 162 167;373 167 168;
374 166 170;375 165 169;376 169 171;377 167 171;378 168 172;379 157 209;
380 158 210;381 159 211;382 160 212;383 161 213;384 162 214;385 163 215;
386 164 216;387 165 217;388 166 218;389 167 219;390 168 220;391 169 221;
392 170 222;393 171 223;394 172 224;431 209 210;432 213 215;433 212 218;
434 216 220;435 221 222;436 223 224;437 239 237;438 240 238;439 228 225;
440 227 226;441 229 231;442 230 232;443 241 243;444 242 244;445 233 235;
446 234 236;447 247 249;448 248 250;449 246 254;450 245 253;451 255 259;
452 256 260;453 251 257;454 252 258;455 209 212;456 212 211;457 211 214;
458 214 216;459 215 216;460 213 214;461 210 211;462 210 213;463 218 217;
464 211 217;465 217 219;466 214 219;467 219 220;468 218 222;469 217 221;
470 221 223;471 219 223;472 220 224;473 209 261;474 210 262;475 211 263;
476 212 264;477 213 265;478 214 266;479 215 267;480 216 268;481 217 269;
482 218 270;483 219 271;484 220 272;485 221 273;486 222 274;487 223 275;
488 224 276;525 261 262;526 265 267;527 264 270;528 268 272;529 273 274;
530 275 276;531 291 289;532 292 290;533 280 277;534 279 278;535 281 283;
536 282 284;537 293 295;538 294 296;539 285 287;540 286 288;541 299 301;
542 300 302;543 298 306;544 297 305;545 307 311;546 308 312;547 303 309;
548 304 310;549 261 264;550 264 263;551 263 266;552 266 268;553 267 268;
554 265 266;555 262 263;556 262 265;557 270 269;558 263 269;559 269 271;
560 266 271;561 271 272;562 270 274;563 269 273;564 273 275;565 271 275;
566 272 276;567 261 313;568 262 314;569 263 315;570 264 316;571 265 317;
572 266 318;573 267 319;574 268 320;575 269 321;576 270 322;577 271 323;
578 272 324;579 273 325;580 274 326;581 275 327;582 276 328;619 313 314;
620 317 319;621 316 322;622 320 324;623 325 326;624 327 328;625 343 341;
626 344 342;627 332 329;628 331 330;629 333 335;630 334 336;631 345 347;
632 346 348;633 337 339;634 338 340;635 351 353;636 352 354;637 350 358;
638 349 357;639 359 363;640 360 364;641 355 361;642 356 362;643 313 316;
644 316 315;645 315 318;646 318 320;647 319 320;648 317 318;649 314 315;
650 314 317;651 322 321;652 315 321;653 321 323;654 318 323;655 323 324;
656 322 326;657 321 325;658 325 327;659 323 327;660 324 328;661 313 365;
662 314 366;663 315 367;664 316 368;665 317 369;666 318 370;667 319 371;
668 320 372;669 321 373;670 322 374;671 323 375;672 324 376;673 325 377;
674 326 378;675 327 379;676 328 380;713 365 366;714 369 371;715 368 374;
716 372 376;717 377 378;718 379 380;719 395 393;720 396 394;721 384 381;
722 383 382;723 385 387;724 386 388;725 397 399;726 398 400;727 389 391;
728 390 392;729 403 405;730 404 406;731 402 410;732 401 409;733 411 415;
734 412 416;735 407 413;736 408 414;737 365 368;738 368 367;739 367 370;
740 370 372;741 371 372;742 369 370;743 366 367;744 366 369;745 374 373;
746 367 373;747 373 375;748 370 375;749 375 376;750 374 378;751 373 377;
752 377 379;753 375 379;754 376 380;
定义材质起始
各向同性的混凝土
007年2.17185 E + E
泊松0.17
密度23.5616
α1 e - 005
潮湿的0.05
具体的类型
强度fcu 27579
结束定义材质
会员财产
97至112 pris yd 0.6 zd 0.6
191至206 285至300 379至394 473至488 567至582 661至675 -
676 pris yd 0.5 zd 0.5
149到154 173到190 243到248 267到284 337到342 361到378 431到436 -
455到472 525到530 549到566 619到624 643到660 713到718 -
737到754 pris yd 0.6 zd 0.3
249到266 343到360 437到454 531到548 625到642 719到735 -
736 pris yd 0.6 zd 0.2
常量
材料混凝土全部
支持
1 ~ 16固定
从架刚性主架53关节53到68
从刚性主105关节105到156
从架刚性主架157关节157到208
从座刚性主座209关节209到260
从硬主261关节261到312
从架刚性主架313关节313到364
从硬主365关节365到416
定义1893负荷
区域0.16 rf 3 I 1 ss 2 st 1 dm 0.05
SELFWEIGHT 1
成员体重
149到154 173 177 180 186 188 190 uni 17
243至248 267 271 274 280 282 284 337至342 361 365 368 374 376 378 431 -
432至436 455 459 462 468 470 472 525至530 549 553 556 562 564 566 619 -
620至624 643 647 650 656 658 660 uni 21.34
713到718 737 741 744 750 752 754 uni 4.85
地板上的体重
Yrange 1 1.2 loading 1
Yrange 4 25.3加载3.5
射程30.1,射程30.3,射程5.5
Yrange 1 25.3加载1
Yrange 30.1 30.3 flad 0.375
负载1 LOADTYPE地震标题+X
1893负荷x 1
执行分析
改变
负荷2负荷类型地震标题-X
1893负荷x -1
执行分析
改变
载荷3载荷类型地震标题Z
1893载荷z 1
执行分析
改变
载荷4载荷型地震标题-Z
1893载荷z -1
执行分析
改变
加载5 LOADTYPE死标题死
自重y -1
成员负载
149到154 173 177 180 186 188 190 uni gy -17
243至248 267 271 274 280 282 284 337至342 361 365 368 374 376 378 431 -
432至436 455 459 462 468 470 472 525至530 549 553 556 562 564 566 619 -
620到624 643 647 650 656 658 660 uni gy -21.34
713到718 737 741 744 750 752 754 uni gy -4.85
楼面荷载
Yrange 1 1.2流量-1 gy
Yrange 4 25.3负载-3.5 gy
Yrange 30.1 30.3流量-5.5 gy
加载6 LOADTYPE活标题活
楼面荷载
Yrange 1 25.3负载-4 gy
装载7载重型屋顶活标题RL
楼面荷载
Yrange 30.1 30.3负载-1.5 gy
加载梳8生成的印度代码genral_structures 1
5 1.5 6 1.5
加载梳9生成的印度代码genral_structures 2
6 1.2 1.2
加载梳10生成的印度代码genral_structures 3
5 1.2 6 1.2 1 1.2
加载梳11生成的印度代码genral_structures 4
5 1.2 6 1.2 2 1.2
加载梳12生成的印度代码genral_structures 5
5 1.2 6 1.2 3 1.2
加载梳13生成的印度代码genral_structures 6
5 1.2 6 1.2 4
加载梳14生成的印度代码genral_structures 7
5 1.2 6 1.2 1 -1.2
加载梳15生成的印度代码genral_structures 8
5 1.2 6 1.2 2 -1.2
加载梳16生成的印度代码genral_structures 9
5 1.2 6 1.2 3 -1.2
加载梳17生成的印度代码genral_structures 10
5 1.2 6 1.2 4 -1.2
加载梳18生成的印度代码genral_structures 11
5 1.5
加载梳19生成的印度代码genral_structures 12
5 1.5 1 1.5
加载梳20生成的印度代码genral_structures 13
5 1.5 2 1.5
加载梳21生成的印度代码genral_structures 14
3 1.5
加载梳22生成的印度代码genral_structures 15
5 1.5 4 1.5
加载梳23生成的印度代码genral_structures 16
5 1.5 1 -1.5
加载梳24生成的印度代码genral_structures 17
5 1.5 2 -1.5
加载梳25生成的印度代码genral_structures 18
5 1.5 3 -1.5
加载梳26生成的印度代码genral_structures 19
5 1.5 4 -1.5
加载梳27生成的印度代码genral_structures 20
5 0.9 1 1.5
加载梳28生成的印度代码genral_structures 21
5 0.9 2 1.5
加载梳29生成的印度代码genral_structures 22
5 0.9 3 1.5
加载梳30生成的印度代码genral_structures 23
5 0.9 4 1.5
加载梳31生成的印度代码genral_structures 24
5 0.9 1 -1.5
加载梳子32生成的印度代码genral_structures 25
5 0.9 2 -1.5
加载梳33生成的印度代码genral_structures 26
5 0.9 3 -1.5
加载梳34生成的印度代码genral_structures 27
5 0.9 4 -1.5
执行分析
打印支持反应
开始具体设计
印度的代码
括号0成员97到112 191到206 285到300 379到394 473到488 -
567到582 661到676
括号1成员149 ~ 154 173 ~ 190 243 ~ 284 337 ~ 378 431 ~ 472 -
525到566 619到660 713到754
清除0.025成员149 ~ 154 173 ~ 190 243 ~ 284 337 ~ 378 431 ~ 472 525 -
526到566 619到660 713到754
清除0.04成员97到112 191到206 285到300 379到394 473到488 567 -
568到582 661到676
Ensh 0全部
Fc 27386成员97到112 191到206 285到300
Fc 25000 memb 379 ~ 394 473 ~ 488 567 ~ 582 661 ~ 676
Fymain 415000全部
Fysec 415000全部
Maxmain 20全部
Maxsec 8全部
方法1成员97 ~ 112 191 ~ 206 285 ~ 300 379 ~ 394 473 ~ 488 -
567到582 661到676
Minmain 12 all
Minsec 6全部
Reinf 0成员97 ~ 112 191 ~ 206 285 ~ 300 379 ~ 394 473 ~ 488 -
567到582 661到676
Rface 4成员97 ~ 112 191 ~ 206 285 ~ 300 379 ~ 394 473 ~ 488 -
567到582 661到676
扭转0成员149 ~ 154 173 ~ 190 243 ~ 284 337 ~ 378 431 ~ 472 525 -
526到566 619到660 713到754
轨道2全部
设计横梁149 ~ 154 173 ~ 190 243 ~ 284 337 ~ 378 431 ~ 472
525到566 619到660 713到754
设计列97 ~ 112 191 ~ 206 285 ~ 300 379 ~ 394 473 ~ 488 -
567到582 661到676
具体的需要
端部具体设计
完成


Baidu
map