印度理工学院斋浦尔分校招收教授、副教授和助理教授
全部细节
2010年4月至2011年3月的赞助商
| Sr。 | 名字 | 类别 |
| * | M/S VMS顾问有限公司 | 钻石 |
| * | M/S CSI印度 | 钻石 |
| * | Pankaj Gupta - Roark Cons。 | 钻石 |
| * | Jaypee水泥 | 钻石 |
| 1 | 阿伦·k·贾 | 钻石 |
| 2 | 阿尔温德•贾斯瓦尔 | 黄金 |
| 3. | 马纳夫·M·高希INSDAG) | 黄金 |
| 4 | Steinbeis印度 | 黄金 |
| 5 | Alok A. Banerjee | 银 |
| 6 | Afcons Infra.Ltd。 | 银 |
| 7 | Isha Consultants Pvt Ltd.(IDBI BANK A/C) | 银 |
| 8 | N. Subramaniam (IDBI BANK会计) | 青铜 |
| 9 | 米拉Proflee | 青铜 |
| 10 | Natwarlal S. Mistry | 青铜 |
| 11 | 阿洛克Bhowmik | 青铜 |
| 12 | 印度混凝土协会(Pradeep Garg) | 青铜 |
| 13 | Arvind S. Parulekar | 青铜 |
| 14 | 拉吉夫·拉伊 | 青铜 |
| 15 | Vikram截 | 一般 |
| 16 | BAU集团工程师(P. Kadam) | 整体 |
| 17 | 设计事务所 | 一般 |
| 18 | Sudhir Kumar Jain | 一般 |
| 19 | Rabinder Shekher | 一般 |
| 20. | Gangadharan K。 | 一般 |
| 21 | A.Ramachandra | 一般 |
| 22 | K. Chandra Kiran (IDBI BANK A/C) | 一般 |
| 23 | Sukanta Adhikari | 一般 |
| 24 | Tyagarajan Vishwanathan | 一般 |
| 25 | 吉塔姆技术研究所 | 一般 |
| 26 | R.D.Chaudhari | 一般 |
| 27 | 苏拉辛格 | 一般 |
| 28 | 弗朗西斯Chako | 一般 |
| 29 | 医学院毕业Joshi | 一般 |
| 30. | Laxmi Narasi先生 | 一般 |
| 31 | Sriniwas | 一般 |
| 32 | 甘地 | 一般 |
| 33 | U. H. Varyani | 一般 |
| 34 | 拉玛·古普塔 | 一般 |
| 35 | Prayosa建筑有限公司 | 一般 |
| 36 | 维杰·k·古普塔 | 一般 |
| 37 | Durgesh拉伊 | 一般 |
| 38 | C.V.R.Murty | 一般 |
| 39 | Gaurav Maroo | 一般 |
| 40 | Senthilkumar | 一般 |
| 41 | b . Elanchelian | 一般 |
| 42 | Raj Tarigapala | 一般 |
| 43 | Debayan Banergee | 一般 |
| 44 | Hiren艾 | 一般 |
| 45 | Kurshid艾哈迈德 | 一般 |
| 46 | C. Kondala Rao | 一般 |
| 47 | Vaibhav Raut | 一般 |
| 48 | Amrendra道路 | 一般 |
| 49 | Satyendra库马尔 | 一般 |
| 50 | Krishanpal辛格 | 一般 |
| 51 | Saroj Hansda | 一般 |
| 52 | Satyendra库马尔 | 一般 |
| 53 | 苏尼尔Sinha | 一般 |
| 54 | Satyendra Rajak | 一般 |
| 55 | Amod库马尔 | 一般 |
| 56 | Manoj Kumar | 一般 |
| 57 | Pratha Pratim和Shukla Sikdar | 一般 |
| 58 | 桑杰·库马尔·辛格 | 一般 |
| 59 | 基肖尔(BSNL) | 一般 |
