印度理工学院斋浦尔分校招收教授、副教授和助理教授
全部细节
从SEFI开始到2010年9月的完整赞助商名单半岛软件下载
| 老 没有 |
名字 | |
| 1 | M / s。Babtie咨询公司(印度) P.Ltd。 |
|
| 2 | anil B. Belani先生, | |
| 3. | ER。Jalil A. Sheikh, | |
| 4 | 纳伦德拉·库马尔先生 | |
| 5 | 饶国强先生 | |
| 6 | 普拉蒙·萨哈斯特拉布德先生 | |
| 7 | M / s。Tandon顾问 P.Ltd。 |
|
| 8 | 拉吉夫·夏尔马先生, | |
| 10 | Rajulben Gajjar女士, | |
| 11 | M / s。Shirish Patel & Associates 咨询顾问 |
|
| 12 | S P Srinivasan先生 | |
| 13 | 饶维生博士 | |
| 14 | 苏雷什·桑格维先生 | |
| 15 | 英德拉·甘地先生, | |
| 17 | 饶鹏教授, | |
| 18 | N. Subramanian博士, | |
| 19 | N. Prabhakar先生, | |
| 20. | T. Rangarajan先生 | |
| 21 | Upendra Purandare先生, | |
| 22 | M / s。顾问,时任 | |
| 23 | B.B.Soneji先生(r.s.): | |
| 24 | 伊什·库马尔·贾恩先生, | |
| 25 | 苏巴什·甘地先生 | |
| 26 | R. N.艾扬格教授, | |
| 27 | M / s。Vakil Mehta Sheth | |
| 维思顾问有限公司 | ||
| 28 | Sudhir Jain教授 | |
| 29 | drurgesh C.Rai教授 | |
| 30. | 莫蒂教授 | |
| 31 | 桑吉塔·维吉女士 | |
| 32 | Aniruddha森 | |
| 33 | A. Olavo Carvalho先生, | |
| 34 | Mukesh Upadhyay先生 | |
| 35 | 因德拉吉特·巴鲁亚先生, | |
| 36 | 塔塔钢铁公司 有限公司 |
|
| 37 | M/s Vijay K Patil & Associates | |
| 38 | Sandeep, Donald Shah先生 | |
| Taylor Devices(印度) | ||
| 39 | ADAPT国际私人有限公司 | |
| 40 | M / s CSI-India | |
| 41 | Karmyogi Solutions私人有限公司 | |
| 42 | 阿洛克·鲍米克先生 | |
| 43 | Nagadi顾问私人有限公司 | |
| 44 | 先生。 阿尔温德•贾斯瓦尔 |
|
| 46 | M/s Softtech Engineers私人有限公司 | |
| 47 | 中央工务署 | |
| 48 | ER。Rabinder Shekher | |
| 49 | 潘卡吉·古普塔先生 | |
| M / s。洛克咨询工程师 | ||
| 50 | vidya Prakash Agarwal先生 | |
| 51 | U. H. Varyani先生 | |
| 52 | Mr.Shailesh Trivedi | |
| 53 | Mahendra Raj Mehndiratta先生 | |
| 55 | Omprakash Jaiswal先生 | |
| 56 | Vipul Ahuja先生 | |
| 57 | 曼莫汉·r·卡尔加尔博士 | |
| 58 | Lakhlani同事 | |
| 60 | Gangadharan K。 | |
| 61 | 工程设计局 | |
| 62 | 哈里·库马尔先生 | |
| 63 | Jiwaji德赛 | |
| 64 | 桑迪普·库马尔·维尔马 | |
| 65 | Sandeep Savardekar | |
| 66 | 考斯图夫·达斯古普塔先生 | |
| 67 | Apexcels | |
| 68 | ICI-NDC | |
| 69 | Meera pofry女士 | |
| 70 | H . N . VijayaVittal土木工程顾问公司 | |
| 71 | (Kunal Kansara | |
| 72 | Dilip Kumar Agarwal | |
| 73 | 拉文德拉先生 | |
| 74 | Banerjee Debayan | |
| 75 | 苏拉辛格 | |
| 76 | Thensenamar议员 | |
| 77 | 普拉文·拜 | |
| 78 | Kodukula先生 | |
| 80 | Om Prakash Gupta | |
| 81 | Abhay D. Waghode | |
| 84 | p . Kadam | |
| 85 | 钢铁发展研究所 与经济增长 |
|
| 86 | r.s.古普塔 | |
