印度理工学院斋浦尔分校招收教授、副教授和助理教授
全部细节
今年的赞助商
![]() |
子名单:2012年4月至2013年3月的赞助人
| 贡献者 | 类别 |
| Srinivasarao Koya | 黄金 |
| Ranjith C | 黄金 |
| thirumalaichettiar rangarajan周二 | 银 |
| 毗湿奴dutt sharma | 银 |
| Gaddigaiah kurudimath | 银 |
| HIREN德赛 | 银 |
| 苏尼尔PULIKKAL | 银 |
| Arun kumar jha | 银 |
| Anand沙 | 青铜 |
| 匿名 | 青铜 |
| 阿洛克Sinha | 青铜 |
| P KADAM | 青铜 |
| Premanand谢诺 | 青铜 |
| Indrajit Chowdhury | 青铜 |
| Michi Bida | 青铜 |
| Seshu Kumar Veeramachaneni | 青铜 |
| Kanaiyalal Sheth | 青铜 |
| Praveen Varma Vetukuri | 青铜 |
| Kooluthum Sukhesh | 青铜 |
| 维贾伊沙 | 一般 |
| Akshay kumar sahoo | 一般 |
| Ravindra Kesharwani | 一般 |
| 罗山A D | 一般 |
| 纳兰德拉Walavalkar | 一般 |
| ANAND JHA | 一般 |
| Rabinder Shekher | 一般 |
| 拉马钱德兰一 | 一般 |
| Manas M Ghosh | 一般 |
| Vasudeo迪亚 | 一般 |
| P.K. Mallick | 一般 |
| 室利罗摩克里希纳饶 | 一般 |
| sukanta adhikari | 一般 |
| 苏雷什年代 | 一般 |
| SIVAVADIVELAN米 | 一般 |
| Arun kumar jha | 一般 |
| Anjur Chandrasekaran | 一般 |
| 高贵的穆 | 一般 |
| 拉马纳坦Mayileru | 一般 |
| Syed Muzaffer | 一般 |
| Avijit Ghosh | 一般 |
| sharat navla | 一般 |
| Aniruddha德斯穆克 | 一般 |
| KAPIL拉 | 一般 |
| Jairam普拉萨德 | 一般 |
| Arul Jayachandran Sanjeevi | 一般 |
| Manish古普塔 | 一般 |
| Vijay Gurav | 一般 |
| Arun Prasad P | 一般 |
| Laxmi narasimha rao manikonda | 一般 |
| P.K. Mallick | 一般 |
| SRIKANTH JAGARLAPUDI | 一般 |
| Sundararajulu varadharajulu | 一般 |
| Jayant Lakhlani | 一般 |
| Naresh Beniwal | 一般 |
| 拉库马Rangari | 一般 |
| 英苏拉杰·辛格 | 一般 |
| 普拉文·拜 | 一般 |
| Kuchipudi venkata satya apparao | 一般 |
| Vijay帕蒂尔 | 一般 |
| Manoj Kumar Prasad | 一般 |
| Jiwaji德赛 | 一般 |
| anand nonang | 一般 |
| 叙利娅shekar | 一般 |
| biju nair | 一般 |
| bbcvn vbncv | 一般 |
| 阿伦Kashikar | 一般 |
| Sreenivasa Rao Atluri | 一般 |
| 思达拉sarada | 一般 |
| 阿努普Shirhatti | 一般 |
| Akshay kumar sahoo | 一般 |
| P k relhan | 一般 |
| Akshay kumar sahoo | 一般 |
| 贾古玛静电的 | 一般 |
| Mukarramuddin米尔 | 一般 |
| J MOHARANA | 一般 |
| 穆罕默德·尤努斯·艾哈迈德 | 一般 |
| 男孩Karaniya | 一般 |
| Jitendra沙玛 | 一般 |
| Avinash沙玛 | 一般 |
| gautam将挑战 | 一般 |
| pushpak chatterjee | 一般 |
| M Sawai | 一般 |
| sarif A A | 一般 |
| Venkateshwar饶 | 一般 |
| Sandip丸 | 一般 |
| jagadesh kannan | 一般 |
| Yeshwant Prabhu Chodnekar | 一般 |
| Shankar Sanni | 一般 |
| 斯瑞吉斯K L | 一般 |
| Vinayaka Moorthi Periyasamy | 一般 |
| Vinay Jayaram | 一般 |
| 毗湿奴派信徒井斜 | 一般 |
| ganesh俗气东西 | 一般 |
| 米纳克希他 | 一般 |
| Mahendran R Raghavan | 一般 |
| Ganesh Sivaswamy | 一般 |
| 拉梅什角色 | 一般 |
| 苏雷什·普拉萨德·夏尔马 | 一般 |
| Pankaj沙 | 一般 |
| AJAYKUMAR MISTRY | 一般 |
| Saurabh沙 | 一般 |
| C R Eswara Prasad | 一般 |
| Srinivasan巴拉吉 | 一般 |
| GAURAV MAROO | 一般 |
| shanmukha米 | 一般 |
| Satyanarayana Sarma | 一般 |
| Sundararajulu varadharajulu | 一般 |
| 桑杰kothari | 一般 |
| RAGHAVAN srinivasan | 一般 |
| Karthi柯桥柯岩 | 一般 |
| bathrudeen申请 | 一般 |
| karthikeyan nagarathinam | 一般 |
| VR帕蒂尔 | 一般 |
| someshwar ganti | 一般 |
| 戈弗雷·s·韦柳 | 一般 |
| MadhuSudhanaRao Gattu | 一般 |
| 斋巴巴 | 一般 |
| 约瑟夫海角 | 一般 |
| 阿布达斯 | 一般 |
| Sameer Badeghar | 一般 |
| raunak拉索尔教授 | 一般 |
| 普拉萨德SANSARE | 一般 |
| 纳兰德拉Walavalkar | 一般 |
| 说明请求 | 一般 |
| Kamalakannan s.s | 一般 |
| 法拉的孩子 | 一般 |
| Tamilarasan米 | 一般 |
| Rajasekhar Bhamidipati | 一般 |
| Sanjay Patil | 一般 |
| Deepesh古普塔 | 一般 |
| Shreyas Kulkarni | 一般 |
| chandrashekhar prabhudessai | 一般 |
| Dattakumar Redkar | 一般 |
| Dipti Biswal | 一般 |
| Murali SL | 一般 |
| Dattakumar Redkar | 一般 |
| Sucheta Kalawar | 一般 |
| 苏雷卡deshpande | 一般 |
| 桑迪普·库马尔·维尔马 | 一般 |
| Aravindar, ready, komatireddy | 一般 |
| Kamal Arora | 一般 |
| Manoahar废话 | 一般 |
| Srinivasa rao kandula | 一般 |
| SHAILESH AGRAWAL | 一般 |
| 期间Kadam | 一般 |
| Renow Cleetus | 一般 |
| Abhay Kumar Chauhan | 一般 |
| Manikandan N | 一般 |
| Bommuluri venkata rao | 一般 |
| SUSHIL邦萨尔 | 一般 |
| 阿布·库马尔 | 一般 |
| Satyanarayana MVV | 一般 |
| SeshendraKumar Kuricheti | 一般 |
| KULVINDER辛格 | 一般 |
| 拉梅什Gajula | 一般 |
| Anirudha Deshingkar | 一般 |
| 伊姆兰KUNDAN |
CCavenue支付网关总价:170051
年估计需求:300,000
| 56.7% |
线下贡献:
财政年度2015 - 16
电子资金转移的常见问题
2007-2008年度赞助人名单点击这里
2008-2009年度赞助人名单点击这里
2009-2010年度赞助人名单点击这里
2010-2011年度赞助人名单点击这里
2011-2012年度赞助人名单点击这里
2012-2013年度赞助人名单点击这里
2013-2014年度赞助人名单点击这里
2014-2015年度赞助人名单点击这里
2015-2016年度赞助商名单点击这里
2016-2017年度赞助商名单点击这里
2017-2018年度赞助商名单点击这里
2018-2019年度赞助商名单点击这里
所有赞助将在网站上确认。
完整名单(点击这里)的贡献者,直到2010年9月,自SEFI倡议开始。半岛软件下载
资助类别:
- 钻石类别赞助商-(每年20,000卢比)
- 黄金类别赞助商(每年10,000卢比)
- 银类别赞助商(每年5000卢比)
- 青铜类别赞助商(每年2500卢比)
- 一般类别赞助商(每年500至2499卢比)
半岛网页版登陆
明思顾问私人有限公司
![]() |
83/84, Sakhar Bhavan 230年,纳里曼点 孟买- 400 021 |
半岛软件下载SEFI账户信息
账户名称:印度结构工程论坛银行半岛网页版登陆/分行:HDFC Bank Ltd。Fort - Nanik Motwani Marg客户ID号: 35219688 SB /c。不。: 00601450000635 MICR码号: 400240015网ifsc: hdfc0000060
赞助商徽章[显示在赞助商制作的帖子上,以区分他们。]
| 一般 | 青铜 |
![]() |
![]() |
| 银 | 黄金 |
![]() |
![]() |
| 钻石 | |






